Neuigkeiten
Zahlreiche Harburger beim Oettinger Triathlon
Leonhard Wiedemann und Hildegard Bauer werden Vereinsmeister
Auch in diesem Jahr waren die Harburger Vereinsfarben beim Oettinger Sprintklassiker der Triathlonszene im Landkreis zahlreich vertreten. Mit insgesamt 18 Teilnehmer konnten wir erneut die Vereinswertung für uns entscheiden. Bei perfekten Wetterbedingungen und Neoprenverbot stürzten sich die insgesamt 204 Startinnen und Starter in die Fluten der warmen Wörnitz. Es mussten dabei 750 Schwimmmeter, 21 Radkilometer und 5 Laufkilometer absolviert werden.
Schnellster Burgstädter und somit Vereinsmeister in der Wertung Triathlon wurde dabei Leonhard Wiedemann, der den Zielbogen nach 1:07:42 Stunden auf dem 5. Gesamtrang erreichte. Ihm folgt dicht Stefan Richter (1:09:33, Rang 15) und Tobias Ullrich (1:09:51, Rang 16).
Bei den Damen konnte sich Hildegard Bauer nach 1:23:05 auf dem 8. Rang die Vereinskrone sichern. Ihr folgte dicht Manuela Müller (1:23:22 Stunden, Rang 9) und Ursula Gandorfer-Schröppel (1:27:28 Stunden, Rang 14).
Weitere Harburger Ergebnisse:
5. | 11 | Leonhard Wiedemann | 1975 | m | TM 40 | TSV Harburg | 0:10:10,2 | 0:36:48,3 | 0:20:43,5 | 1:07:42,0 | ||
15. | 69 | Stefan Richter | 1983 | m | TM 35 | TSV Harburg | 0:09:04,1 | 0:38:17,3 | 0:22:11,8 | 1:09:33,4 | ||
16. | 18 | Tobias Ullrich | 1986 | m | TM 30 | TSV Harburg | 0:10:34,5 | 0:38:33,2 | 0:20:43,9 | 1:09:51,7 | ||
20. | 15 | Daniel Treimer | 1989 | m | TM 25 | TSV Harburg | 0:09:40,1 | 0:39:10,2 | 0:21:47,3 | 1:10:37,8 | ||
42. | 75 | Martin Mühleidner | 1971 | m | TM 45 | TSV Harburg | 0:09:39,0 | 0:41:48,0 | 0:23:33,2 | 1:15:00,3 | ||
50. | 59 | Markus Stang | 1989 | m | TM 25 | TSV Harburg | 0:11:28,1 | 0:42:15,3 | 0:22:53,6 | 1:16:37,1 | ||
88. | 120 | Franz Oschwald | 1957 | m | TM 60 | TSV Harburg | 0:13:10,6 | 0:44:22,6 | 0:25:04,1 | 1:22:37,4 | ||
93. | 79 | Hildegard Bauer | 1988 | w | TW 30 | TSV Harburg | 0:08:27,7 | 0:44:46,2 | 0:29:51,4 | 1:23:05,4 | ||
96. | 100 | Manuela Müller | 1993 | w | TW 25 | TSV Harburg | 0:11:28,4 | 0:46:12,7 | 0:25:41,2 | 1:23:22,3 | ||
122. | 158 | Raimond Eberle | 1964 | m | TM 50 | TSV Harburg | 0:10:52,2 | 0:49:17,1 | 0:26:40,3 | 1:26:49,7 | ||
123. | 121 | Volker Wagenknecht | 1971 | m | TM 45 | TSV Harburg | 0:15:12,0 | 0:45:20,3 | 0:26:18,9 | 1:26:51,2 | ||
128. | 141 | Ursula Gandorfer-Schröppel | 1967 | w | TW 50 | TSV Harburg | 0:12:44,7 | 0:48:10,4 | 0:26:32,9 | 1:27:28,1 | ||
145. | 184 | Konrad Deiner | 1959 | m | TM 55 | TSV Harburg | 0:15:38,1 | 0:45:55,8 | 0:27:47,6 | 1:29:21,6 | ||
152. | 140 | Bettina Hecht | 1970 | w | TW 45 | TSV Harburg | 0:13:11,6 | 0:49:36,3 | 0:27:22,9 | 1:30:10,9 | ||
155. | 150 | Heike Kerlies-Marquardt | 1971 | w | TW 45 | TSV Harburg | 0:12:07,7 | 0:49:20,5 | 0:29:11,6 | 1:30:39,9 | ||
159. | 198 | Daniela Hanus | 1974 | w | TW 40 | TSV Harburg | 0:12:44,6 | 0:50:09,8 | 0:28:11,8 | 1:31:06,4 | ||
177. | 106 | Andi Steppich | 1977 | m | TM 40 | TSV Harburg | 0:11:17,4 | 0:49:52,3 | 0:34:50,4 | 1:36:00,2 | ||
183. | 202 | Nicole Stang | 1999 | w | Juniorinnen | TSV Harburg | 0:12:24,2 | 0:53:31,7 | 0:31:35,5 | 1:37:31,4 | ||
192. | 85 | Stefan Zeitlmann | 1952 | m | TM 65 | TSV Harburg Tria | 0:13:35,2 | 0:51:51,2 | 0:38:06,4 | 1:43:33,0 |
Auch in der Staffelwertung wuren unsere Farben durch die Familie Weiland vertreten. Diese konnten einen 13. Gesamtplatz erreichen:
13. | 273 | Familie Weiland | Julia Weiland | Christian Weiland | Christian Weiland | ||
TSV Harburg | 0:13:52,4 | 0:44:37,3 | 0:21:55,1 | 1:20:24,9 |